26 / 11 / 2008 17h30

La Banque Laurentienne modifie ses taux hypothécaires

MONTRÉAL, le 26 nov. /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne change ses taux d'intérêt sur les hypothèques, les changements sont les suivants :

    <<
    TERME                                        TAUX                ÉCART

    6 mois ouvert :         de       8.15%         à       7.90%     -0.25%
    6 mois fermé :          de       6.35%         à       6.00%     -0.35%
    6 mois convertible :    de       6.85%         à       6.50%     -0.35%
    1 an ouvert :           de       8.50%         à       8.25%     -0.25%
    1 an fermé :            de       6.30%         à       5.60%     -0.70%
    18 mois fermé :         de       6.50%         à       5.85%     -0.65%
    2 ans :                 de       6.70%         à       6.25%     -0.45%
    3 ans :                 de       6.75%         à       6.30%     -0.45%
    4 ans :                 de       7.05%         à       6.30%     -0.75%
    5 ans :                 de       7.20%         à       6.95%     -0.25%
    6 ans :                 de       7.45%         à       7.15%     -0.30%
    7 ans :                 de       7.60%         à       7.40%     -0.20%
    8 ans :                 de       7.70%         à       7.50%     -0.20%
    9 ans :                 de       7.70%         à       7.50%     -0.20%
    10 ans :                de       7.80%         à       7.55%     -0.25%
    >>



Ces taux seront en vigueur à compter du 27 novembre 2008.

Diffusé par